
| PROYECTO | Investigación, conservación, puesta en valor y uso social del complejo arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, y desarollo sostenible de la campiña |
|---|---|
| UBICACION | Trujillo, Departamento de La Libertad |
| EJECUTOR | PATRONATO HUACAS DEL VALLE DE MOCHE |
| DURACION | 30 meses |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 3’614,842.65 Soles- equivalente a 1’268,366 USD (tipo de cambio de 2.85) |
| INVERSION FONDO DE CONTRVALOR PERU FRANCIA | 2’905,842.65 Soles - equivalente a 1’019,594 USD (tipo de cambio de 2.85) - 81% del costo total |
| OBJETIVO GENERAL | Consolidar el complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna coño atractio turístico de primera magnitud, garantizando el incremento del flujo del turismo y el consecuente beneficio económico en la población local de la Campiña de Moche por medio del fortalecimiento de las capacidades humanas y la generación de empleo. |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS | - Investigaciones puntuales en la Huaca de la Luna, que permitan un mejor conocimiento del edificio y, por extensión, del complejo arqueológico, capital de la sociedad de Moche, y a la vez ampliar el circuito de visitas al monumento lo que incrementará el turismo, generando mayor empleo en la población local. |
| COMPONENTES | RESULTADOS ESPERADOS |
| Investigación científica | Un mejor conocimiento de la Huaca de la Luna, ampliación de la oferta de empleo y el incremento del flujo de visitantes, lo que redundará directamente en la mano de obra calificada del valle de Moche, en jóvenes profesionales egresados de la Universidad Nacional de Trujillo y en el beneficio directo que ello trae en la población local de la Campiña de Moche. AInvestigación Salas Hipóstilas, Plaza 1, Plaza 2a, Plataforma III. |
| Conservación del patrimonio | Estructuras y espacios arquitectónicos estables y resistentes a la intemperie, a las visitas de los turistas y a los eventos naturales ; un mejor conocimiento de la arquitectura y arte mural de la Huaca de la Luna ; ampliación de la oferta de empleo y calificación de la mano de obra en el valle de Moche,así como en jóvenes profesionales egresados de la Universidad Nacional de Trujillo ; e incremento del flujo de visita turística, con el beneficio directo e indirecto sobre la población de la Campiña de Moche y de Trujillo. Conservación Salas Hipóstilas, Plaza 1, Plaza 2a, Plataforma III. |
| Desarollo del producto turístico | En base a un itinerario artesanal de mediodía en la Campiña de Moche, realizado de forma participativa y validado por operadores y empresarios del sector turismo, y al fortalecimiento de las capacidades de productores artesanales de la campiña capacitados en Calidad de Servicios y Organización Micro Empresarial, se ha incrementado la permanencia de los turistas en el entorno de las Huacas de la Luna y de del Sol, a un día, lo que ha incrementado el consumo de la oferta gastronómica local y se ha generado empleo sostenible em unidades micro empresariales de productos artesanales locales. Inventario del potencial artesanal, cultural y místico de la comunidad de la Campiña de Moche. Diseño participativo de un itinerario artesanal de mediodía. Gestión participativa de la oferta artesanal de la Campiña de Moche. |
| ESTRATEGIA DE INTERVENCION | La estrategia de intervención para los primeros dos módulos se basa en la aplicación de los métodos y técnicas especializadas tanto como para la investigación como para la conservación, las cuales se han io perfeccionando y particularizando para el caso de las Huacas del Sol y de la Luna a medida que el Proyecto ha ido interviniendo en el yacimiento. Para el módulo del componente artesanal se basa en la interrelación entre el responsable del módulo y las organizaciones de base y la población de la Campiña de Moche. |
| GARANTIAS DE VIABILIDAD ECONOMICA | El Proyecto cuenta con el apoyo financiero de una serie de entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras, que en 16 años de las investigaciones han aportado 10 millones de Soles. El Gobierno ha otorgado una partida de 10 millones de Soles para la construcción, museografía e implementación del centro de investigación y museo de sitio. El Proyecto cuenta con ingreso propio producto del boletaje (ingreso visita turística) el cual tiene una tendencia de crecimiento anual ; el último año los ingresos por boletaje de 477,000 Soles. |



